EP 50RA
EP 60RA
Technische Daten
Allgemein
Antriebstyp | Elektro |
Kapazität | 5000 kg |
Lastschwerpunkt | 600 mm |
Maße
Hubhöhe | 3200 mm |
Freihub | ohne |
Mastkippwinkel | 6°/9° |
Transport Höhe | 2570 mm |
Masthöhe ausgefahren | 4170 mm |
Schutzkäfig Höhe | 2440 mm |
Bodenfreiheit (Fuß Mast) | 170 mm |
Transport Länge | 3080 mm |
Transport Breite | 1830 mm |
Gabelmaße (LxBxH) | 1200x150x60 |
Wenderadius | 2780 mm |
Leistung
Fahrgeschwindigkeit (ohne Last) | 13 km/h |
Fahrgeschwindigkeit (mit Last) | 11 km/h |
Hubgeschwindigkeit (mit Last) | 0,25 m/sek |
Senkgeschwindigkeit (mit Last) | 0,4 m/sek |
max. Zugkraft (mit Last) | 2300 kg |
max. Steigfähigkeit (mit Last) | 8% |
Fußbremse | Elektrisch |
Handbremse | Hydraulisch |
Chassis
Vorderreifen (2x) | 350-15 (8.25-15) |
Hinterreifen (2x) | 23x9-10 |
Achsabstand | 2150 mm |
Gewicht
Transportgewicht kg | 9400 kg |
Antrieb & Getriebe
Batterie | 80/1085 V/Ah |
Nennleistung | 18 kw |
Getriebetyp | Differenzial |
Arbeitsdruck (für Anbaugeräte) | 175 bar |
Technische Daten
Allgemein
Antriebstyp | Elektro |
Kapazität | 6000 kg |
Lastschwerpunkt | 600 mm |
Maße
Hubhöhe | 3200 mm |
Freihub | ohne |
Mastkippwinkel | 6°/9° |
Transport Höhe | 2570 mm |
Masthöhe ausgefahren | 4170 mm |
Schutzkäfig Höhe | 2440 mm |
Bodenfreiheit (Fuß Mast) | 170 mm |
Transport Länge | 3080 mm |
Transport Breite | 1830 mm |
Gabelmaße (LxBxH) | 1200x150x60 |
Wenderadius | 2780 mm |
Leistung
Fahrgeschwindigkeit (ohne Last) | 13 km/h |
Fahrgeschwindigkeit (mit Last) | 11 km/h |
Hubgeschwindigkeit (mit Last) | 0,25 m/sek |
Senkgeschwindigkeit (mit Last) | 0,4 m/sek |
max. Zugkraft (mit Last) | 2300 kg |
max. Steigfähigkeit (mit Last) | 8% |
Fußbremse | Elektrisch |
Handbremse | Hydraulisch |
Chassis
Vorderreifen (2x) | 350-15 (8.25-15) |
Hinterreifen (2x) | 23x9-10 |
Achsabstand | 2150 mm |
Gewicht
Transportgewicht kg | 10100 kg |
Antrieb & Getriebe
Batterie | 80/1085 V/Ah |
Nennleistung | 18 kw |
Getriebetyp | Differenzial |
Arbeitsdruck (für Anbaugeräte) | 185 bar |
Downloads
