SDCY80
Technische Daten
Allgemein
Antriebstyp | Diesel |
Kapazität | 8000 kg |
Lastschwerpunkt | 1220 mm |
Maße
Hubhöhe | 1697 mm |
Freihub | ohne |
Mastkippwinkel | 2°/4° |
Transport Höhe | 9582 mm |
Masthöhe ausgefahren (mit Lastschutzgitter) | 16588 mm |
Schutzkäfig | 322 mm |
Bodenfreiheit (Fuß Mast) | 269 mm |
Transport Länge | 6900 mm |
Transport Breite | 6038 mm |
Gabelmaße (LxBxH) | keine / ELME 588 oder 582 oder 584 |
Gabel- Überhang | keine |
Hinterer Überhang | 963 mm |
Wenderadius (außen) | 355/6202 mm |
Gangbreite | 7788/10488 mm |
Leistung
Fahrgeschwindigkeit (ohne Last) | 27 km/h |
Fahrgeschwindigkeit (mit Last) | 27 km/h |
Hubgeschwindigkeit (mit Last) | 440 m/sek |
Senkgeschwindigkeit (mit Last) | 500 m/sek |
max. Zugkraft (mit Last) | k.A. |
max. Steigfähigkeit (mit Last) | 38 % |
Fußbremse | Nass Lamellenbremse |
Handbremse | mech. Scheibe, automatisch |
Chassis
Vorderreifen (2x) | 14.00×24 mm |
Hinterreifen (2x) | 14.00×24 mm |
Spurweite vorn | 3300 mm |
Spurweite hinten | 2200 mm |
Achsabstand | 4550 mm |
Gewicht
Transportgewicht kg | 40000 kg |
Vorderachsgewichtsverteilung (mit Last) | k.A. |
Hinterachsgewichtsverteilung (mit Last) | k.A. |
Vorderachsgewichtsverteilung (ohne Last) | k.A. |
Hinterachsgewichtsverteilung (ohne Last) | k.A. |
Antrieb & Getriebe
Batterie | 2 x 24 V |
Motortyp | Volvo TAD 871 VE |
Motorhersteller | Volvo |
Nennleistung | 185 kw |
Nenndrehmoment | 1160 Nm |
Anzahl d. Zylinder | 6 Stück |
Bohrung x Hub | k.A. |
Hubraum | 7700 cc |
Treibstofftankkapazität | 380 L |
Getriebetyp | Dana TE17 gearbox with 3/3 automatic gear speeds |
Gänge (Vorwärts/Rückwärts) | je 3 |
Arbeitsdruck (für Anbaugeräte) | 220 Mpa |
Downloads
