PL16 – aus Voll-Edelstahl

PL13 und PL16 Pegasolift Hochhubwagen aus INOX AISI 304 Edelstahl sind beweglich und leistungsstark. Sie sind besonders gut für den Einsatz zwischen Regalen, in Lagerhallen und Hochregalen geeignet. PL INOX Ist die Experten-Serie der Edelstahlreihe von Pegasolift. PL13 hat eine nominale Kapazität von 1.300 kg, PL16 von 1.600 kg. Die PL13-PL16 können mit DUPLEX- und TRIPLEX-Masten, sowie mit Vollfreihub ausgestattet werden. Weitere Ausstattungsmöglichkeiten sind ebenfalls erhältlich.
Die Pegasolift INOX Hubwagen sind ebenfalls in Spezialausfertigung vorhanden, eine Anpassung der Gabeln kann jederzeit vorgenommen werden. Alle Pegasolift INOX Maschinen bestehen aus Voll-Edestahl, keine Beschichtung sondern komplett aus INOX AISI 304 Edelstahl und sind somit für den Transport von unverpackten Lebensmitteln gesetzlich zugelassen.
Aktuelle Modelle

Model: PL16/16 INOX
Nenntragfähigkeit | 1600 kg |
Hub | 1600 mm |
Gabelzinkenmaße | 180x80x1140 |
Fahrmotor | 1200W DC |
Hubmotor | 3000W DC |
Batterie | Midac |
Art der Fahrsteuerung | MOSFET 24V 250A |
Pumpeneinheit | Bauer |
Max. Steigfähigkeit mit Last | 9 % |
Senkgeschwindigkeit mit Last | 0,13 m/s |
Hubgeschwindigkeit mit Last | 0,10 m/s |
Fahrgeschwindigkeit mit Last | 5,5 km/h |
Arbeitsgangbreite | 2132 mm |
Transport Länge | 1872 mm |
Transport Breite | 820 mm |
Transport Höhe | 1990mm |
Transportgewicht kg | 530 kg |

Model: PL16/29 INOX
Nenntragfähigkeit | 1600 kg |
Hub | 2900 mm |
Gabelzinkenmaße | 180x80x1140 |
Fahrmotor | 1200W DC |
Hubmotor | 3000W DC |
Batterie | Midac |
Art der Fahrsteuerung | MOSFET 24V 250A |
Pumpeneinheit | Bauer |
Max. Steigfähigkeit mit Last | 9 % |
Senkgeschwindigkeit mit Last | 0,13 m/s |
Hubgeschwindigkeit mit Last | 0,10 m/s |
Fahrgeschwindigkeit mit Last | 5,5 km/h |
Arbeitsgangbreite | 2132 mm |
Transport Länge | 1872 mm |
Transport Breite | 820 mm |
Transport Höhe | 1945mm |
Transportgewicht kg | 719 kg |

Model: PL16/36 INOX
Nenntragfähigkeit | 1600 kg |
Hub | 3600 mm |
Gabelzinkenmaße | 180x80x1140 |
Fahrmotor | 1200W DC |
Hubmotor | 3000W DC |
Batterie | Midac |
Art der Fahrsteuerung | MOSFET 24V 250A |
Pumpeneinheit | Bauer |
Max. Steigfähigkeit mit Last | 9 % |
Senkgeschwindigkeit mit Last | 0,13 m/s |
Hubgeschwindigkeit mit Last | 0,10 m/s |
Fahrgeschwindigkeit mit Last | 5,5 km/h |
Arbeitsgangbreite | 2132 mm |
Transport Länge | 1872 mm |
Transport Breite | 820 mm |
Transport Höhe | 2295 mm |
Transportgewicht kg | 719 kg |

Model: PL16/38T GAL INOX
Nenntragfähigkeit | 1600 kg |
Hub | 3800 mm |
Gabelzinkenmaße | 180x80x1140 |
Fahrmotor | 1200W DC |
Hubmotor | 3000W DC |
Batterie | Midac |
Art der Fahrsteuerung | MOSFET 24V 250A |
Pumpeneinheit | Bauer |
Max. Steigfähigkeit mit Last | 9 % |
Senkgeschwindigkeit mit Last | 0,13 m/s |
Hubgeschwindigkeit mit Last | 0,10 m/s |
Fahrgeschwindigkeit mit Last | 5,5 km/h |
Arbeitsgangbreite | 2132 mm |
Transport Länge | 1872 mm |
Transport Breite | 820 mm |
Transport Höhe | 1885mm |
Transportgewicht kg | 1038 kg |

Model: PL16/45T GAL INOX
Nenntragfähigkeit | 1600 kg |
Hub | 4500 mm |
Gabelzinkenmaße | 180x80x1140 |
Fahrmotor | 1200W DC |
Hubmotor | 3000W DC |
Batterie | Midac |
Art der Fahrsteuerung | MOSFET 24V 250A |
Pumpeneinheit | Bauer |
Max. Steigfähigkeit mit Last | 9 % |
Senkgeschwindigkeit mit Last | 0,13 m/s |
Hubgeschwindigkeit mit Last | 0,10 m/s |
Fahrgeschwindigkeit mit Last | 5,5 km/h |
Arbeitsgangbreite | 2132 mm |
Transport Länge | 1872 mm |
Transport Breite | 820 mm |
Transport Höhe | 2120mm |
Transportgewicht kg | 1038 kg |
Produktpalette