W12 – Hochhubwagenreihe

Die W12 Hochhubwagenreihe ist für größtmögliche Kompaktheit, Handlichkeit und einfache Bedienung konzipiert worden. Der Mast ist in der Höhe sehr kompakt. Das erlaubt es der Maschine auch in einer Umgebung mit starken Höheneinschränkungen zu arbeiten. Aufgrund des engen Wenderadius kann die Maschine auch in engen Gängen eingesetzt werden. Der seitliche Fahrschalter und die kompakte Bauweise ermöglichen ein sehr weites Sichtfeld, sowie eine sehr gute Manövrierfähigkeit. Die moderene Bauweise des W12 Hochubwagens beinhaltet praktische Staufächer in denen beispielsweise Kunststofffolie zum Verpacken aufbewahrt werden kann.
Aktuelle Modelle

Model: W12/16
Nenntragfähigkeit | 1200 kg |
Hub | 1600 |
Gabelzinkenmaße | 180x70x1140 |
Fahrmotor | 700 W DC |
Hubmotor | 2200 W DC |
Batterie | Midac |
Art der Fahrsteuerung | MOSFET 24 V 90A |
Pumpeneinheit | Bauer |
Max. Steigfähigkeit mit Last | 5 % |
Senkgeschwindigkeit mit Last | 0,38 m/s |
Hubgeschwindigkeit mit Last | 0,072 m/s |
Fahrgeschwindigkeit mit Last | 4,2 km/h |
Arbeitsgangbreite | 2041 mm |
Transport Länge | 1781 mm |
Transport Breite | 810 mm |
Transport Höhe | 1905 mm |
Transportgewicht kg | 393 kg |

Model: W12/29
Nenntragfähigkeit | 1200 kg |
Hub | 2900 mm |
Gabelzinkenmaße | 180x70x1140 |
Fahrmotor | 700 W DC |
Hubmotor | 2200 W DC |
Batterie | Midac |
Art der Fahrsteuerung | MOSFET 24 V 90A |
Pumpeneinheit | Bauer |
Max. Steigfähigkeit mit Last | 5 % |
Senkgeschwindigkeit mit Last | 0,38 m/s |
Hubgeschwindigkeit mit Last | 0,072 m/s |
Fahrgeschwindigkeit mit Last | 4,2 km/h |
Arbeitsgangbreite | 2041 mm |
Transport Länge | 1781 mm |
Transport Breite | 810 mm |
Transport Höhe | 1842 mm |
Transportgewicht kg | 511 kg |

Model: W12/36
Nenntragfähigkeit | 1200 kg |
Hub | 3600 mm |
Gabelzinkenmaße | 180x70x1140 |
Fahrmotor | 700 W DC |
Hubmotor | 2200 W DC |
Batterie | Midac |
Art der Fahrsteuerung | MOSFET 24 V 90A |
Pumpeneinheit | Bauer |
Max. Steigfähigkeit mit Last | 5 % |
Senkgeschwindigkeit mit Last | 0,38 m/s |
Hubgeschwindigkeit mit Last | 0,072 m/s |
Fahrgeschwindigkeit mit Last | 4,2 km/h |
Arbeitsgangbreite | 2041 mm |
Transport Länge | 1781 mm |
Transport Breite | 810 mm |
Transport Höhe | 2185 mm |
Transportgewicht kg | 511 kg |

Model: W12/42
Nenntragfähigkeit | 1200 kg |
Hub | 4200 mm |
Gabelzinkenmaße | 180x70x1140 |
Fahrmotor | 700 W DC |
Hubmotor | 2200 W DC |
Batterie | Midac |
Art der Fahrsteuerung | MOSFET 24 V 90A |
Pumpeneinheit | Bauer |
Max. Steigfähigkeit mit Last | 5 % |
Senkgeschwindigkeit mit Last | 0,38 m/s |
Hubgeschwindigkeit mit Last | 0,072 m/s |
Fahrgeschwindigkeit mit Last | 4,2 km/h |
Arbeitsgangbreite | 2041 mm |
Transport Länge | 1781 mm |
Transport Breite | 810 mm |
Transport Höhe | 2485 mm |
Transportgewicht kg | 511 kg |
Produktpalette