PL20 – Hochhubwagenreihe

Die wendige und leistungsstarke Pegasolift Hochhubwagen PL-Reihe kann für Lagerhäuser und Hochregale verwendet werden. Diese sind sowohl mit DUPLEX und TRIPLEX Mast, als auch in der GAL-Version und mit vielen weiteren Zusatzoptionen erhältlich. Z.B. Pumpe für schnelles Anheben der Gabeln, seitlicher Batterieschnellwechsel, nicht kreidende Gummireifen, Ladegerät mit LCD Stundenzähler und Deaktivierung der Hydraulik bei niedrigem Batteriestand. Auch die Kühlhausversion (-30°) ist erhältlich. All diese Zusatzoptionen für Pegasolift Hochhubwagen sind für eine optimale Personalisierung und Arbeitsleistung ohne Energie- und Zeitverschwendung konzipiert worden.
Die Pegasolift Hochhubwagen können als SLG Version erworben und mit einer Vielzahl an Anbaugeräten ausgestattet werden. Ein komplettes Customizing der Pegasolift Hochhubwagen ist selbstverständlich auch möglich.
Die Lieferzeit für Standardmaschinen beträgt aktuell 4-8 Wochen ab Bestelleingang.
Aktuelle Modelle

Model: PL 20/16
Nenntragfähigkeit | 2000 kg |
Hub | 1600 mm |
Gabelzinkenmaße | 200 x76x1140 |
Fahrmotor | 1400W AC |
Hubmotor | 3000W DC |
Batterie | Midac |
Art der Fahrsteuerung | MOSFET 24V 250A |
Pumpeneinheit | Bauer |
Max. Steigfähigkeit mit Last | 8 % |
Senkgeschwindigkeit mit Last | 0,13 m/s |
Hubgeschwindigkeit mit Last | 0,10 m/s |
Fahrgeschwindigkeit mit Last | 5,5 km/h |
Arbeitsgangbreite | 2150 mm |
Transport Länge | 1890 mm |
Transport Breite | 820 mm |
Transport Höhe | 1990mm |
Transportgewicht kg | 601 kg ex. Batterie |

Model: PL 20/29
Nenntragfähigkeit | 2000 kg |
Hub | 2900 mm |
Gabelzinkenmaße | 200 x76x1140 |
Fahrmotor | 1400W AC |
Hubmotor | 3000W DC |
Batterie | Midac |
Art der Fahrsteuerung | MOSFET 24V 250A |
Pumpeneinheit | Bauer |
Max. Steigfähigkeit mit Last | 8 % |
Senkgeschwindigkeit mit Last | 0,13 m/s |
Hubgeschwindigkeit mit Last | 0,10 m/s |
Fahrgeschwindigkeit mit Last | 5,5 km/h |
Arbeitsgangbreite | 2150 mm |
Transport Länge | 1890 mm |
Transport Breite | 820 mm |
Transport Höhe | 1945 mm |
Transportgewicht kg | 801 kg ex. Batterie |

Model: PL 20/36
Nenntragfähigkeit | 2000 kg |
Hub | 3600 mm |
Gabelzinkenmaße | 200 x76x1140 |
Fahrmotor | 1400W AC |
Hubmotor | 3000W DC |
Batterie | Midac |
Art der Fahrsteuerung | MOSFET 24V 250A |
Pumpeneinheit | Bauer |
Max. Steigfähigkeit mit Last | 8 % |
Senkgeschwindigkeit mit Last | 0,13 m/s |
Hubgeschwindigkeit mit Last | 0,10 m/s |
Fahrgeschwindigkeit mit Last | 5,5 km/h |
Arbeitsgangbreite | 2135 mm |
Transport Länge | 1875 mm |
Transport Breite | 820 mm |
Transport Höhe | 2295 mm |
Transportgewicht kg | 847 kg ex. Batterie |

Model: PL20/38T
Nenntragfähigkeit | 2000 kg |
Hub | 3800 mm |
Gabelzinkenmaße | 200 x76x1140 |
Fahrmotor | 1400W AC |
Hubmotor | 3000W DC |
Batterie | Midac |
Art der Fahrsteuerung | MOSFET 24V 250A |
Pumpeneinheit | Bauer |
Max. Steigfähigkeit mit Last | 8 % |
Senkgeschwindigkeit mit Last | 0,13 m/s |
Hubgeschwindigkeit mit Last | 0,10 m/s |
Fahrgeschwindigkeit mit Last | 5,5 km/h |
Arbeitsgangbreite | 2135 mm |
Transport Länge | 1875 mm |
Transport Breite | 820 mm |
Transport Höhe | 1885 mm |
Transportgewicht kg | - |

Model: PL20/45T
Nenntragfähigkeit | 2000 kg |
Hub | 4500 mm |
Gabelzinkenmaße | 200 x76x1140 |
Fahrmotor | 1400W AC |
Fahrmotor | 3000W DC |
Batterie | Midac |
Art der Fahrsteuerung | MOSFET 24V 250A |
Pumpeneinheit | Bauer |
Max. Steigfähigkeit mit Last | 8 % |
Senkgeschwindigkeit mit Last | 0,13 m/s |
Hubgeschwindigkeit mit Last | 0,10 m/s |
Fahrgeschwindigkeit mit Last | 5,5 km/h |
Arbeitsgangbreite | 2135 mm |
Transport Länge | 1892 mm |
Transport Breite | 820 mm |
Transport Höhe | 2750 mm |
Transportgewicht kg | 916 kg ex. Batterie |

Model: PL 20/55T
Nenntragfähigkeit | 2000 kg |
Hub | 5500 mm |
Gabelzinkenmaße | 200 x76x1140 |
Fahrmotor | 1400W AC |
Hubmotor | 3000W DC |
Batterie | Midac |
Art der Fahrsteuerung | MOSFET 24V 250A |
Pumpeneinheit | Bauer |
Max. Steigfähigkeit mit Last | 8 % |
Senkgeschwindigkeit mit Last | 0,13 m/s |
Hubgeschwindigkeit mit Last | 0,10 m/s |
Fahrgeschwindigkeit mit Last | 5,5 km/h |
Arbeitsgangbreite | 2152 mm |
Transport Länge | 1892 mm |
Transport Breite | 820 mm |
Transport Höhe | 2462 mm |
Transportgewicht kg | 1201 kg ex. Batterie |
Produktpalette