PL16 – Hochhubwagenreihe

Die wendige und leistungsstarke Pegasolift Hochhubwagenreihe PL kann für Lagerhäuser und Hochregale verwendet werden. Diese sind sowohl mit DUPLEX und TRIPLEX Mast, als auch in der GAL-Version, Initialhub und mit vielen weiteren Pegasolift Hochhubwagen Zusatzoptionen erhähltlich. Zum Beispiel eine Pumpe für schnelles Anheben der Gabeln, seitlicher Batterieschnellwechsel, nicht kreidende Gummireifen, Ladegerät mi LCD Stundenzähler und Deaktivierung der Hydraulik bei niedrigem Batteriestand. Auch die Kühlhausversion (-30°) ist erhältlich. All diese Zusatzoptionen für Pegasolift Hochhubwagen sind für eine optimale Personalisierung und Arbeitsleistung ohne Energie- und Zeitverschwendung konzipiert worden.
Die Pegasolift Hochhubwagen können als SLG Version erworben und mit einer Vielzahl an Anbaugeräten ausgestattet werden. Ein komplettes Customizing der Pegasolift Hochhubwagen ist selbstverständlich auch möglich.
Die Lieferzeit für Standardmaschinen beträgt aktuell 4-8 Wochen ab Bestelleingang.
Aktuelle Modelle

Model: PL16/16
Nenntragfähigkeit | 1600 kg |
Hub | 1600 mm |
Gabelzinkenmaße | 180x70x1140 |
Fahrmotor | 1200W AC |
Hubmotor | 3000W DC |
Batterie | Midac |
Art der Fahrsteuerung | MOSFET 24V 250A |
Pumpeneinheit | Bauer |
Max. Steigfähigkeit mit Last | 9 % |
Senkgeschwindigkeit mit Last | 0,13 m/s |
Hubgeschwindigkeit mit Last | 0,10 m/s |
Fahrgeschwindigkeit mit Last | 5,5 km/h |
Arbeitsgangbreite | 2135 mm |
Transport Länge | 1872 mm |
Transport Breite | 820 mm |
Transport Höhe | 1990mm |
Transportgewicht kg | 530 kg |

Model: PL16/29
Nenntragfähigkeit | 1600 kg |
Hub | 2900 mm |
Gabelzinkenmaße | 180x70x1140 |
Fahrmotor | 1200W AC |
Hubmotor | 3000W DC |
Batterie | Midac |
Art der Fahrsteuerung | MOSFET 24V 250A |
Pumpeneinheit | Bauer |
Max. Steigfähigkeit mit Last | 9 % |
Senkgeschwindigkeit mit Last | 0,13 m/s |
Hubgeschwindigkeit mit Last | 0,10 m/s |
Fahrgeschwindigkeit mit Last | 5,5 km/h |
Arbeitsgangbreite | 2135 mm |
Transport Länge | 1872 mm |
Transport Breite | 820 mm |
Transport Höhe | 1945 mm |
Transportgewicht kg | 719 kg |

Model: PL16/36
Nenntragfähigkeit | 1600 kg |
Hub | 3600 mm |
Gabelzinkenmaße | 180x70x1140 |
Fahrmotor | 1200W AC |
Hubmotor | 3000W DC |
Batterie | Midac |
Art der Fahrsteuerung | MOSFET 24V 250A |
Pumpeneinheit | Bauer |
Max. Steigfähigkeit mit Last | 9 % |
Senkgeschwindigkeit mit Last | 0,13 m/s |
Hubgeschwindigkeit mit Last | 0,10 m/s |
Fahrgeschwindigkeit mit Last | 5,5 km/h |
Arbeitsgangbreite | 2135 mm |
Transport Länge | 1872 mm |
Transport Breite | 820 mm |
Transport Höhe | 2295 mm |
Transportgewicht kg | 719 kg |

Model: PL16/38T
Nenntragfähigkeit | 1600 kg |
Hub | 3800 mm |
Gabelzinkenmaße | 180x70x1140 |
Fahrmotor | 1200W AC |
Hubmotor | 3000W DC |
Batterie | Midac |
Art der Fahrsteuerung | MOSFET 24V 250A |
Pumpeneinheit | Bauer |
Max. Steigfähigkeit mit Last | 9 % |
Senkgeschwindigkeit mit Last | 0,13 m/s |
Hubgeschwindigkeit mit Last | 0,10 m/s |
Fahrgeschwindigkeit mit Last | 5,5 km/h |
Arbeitsgangbreite | 2135 mm |
Transport Länge | 1872 mm |
Transport Breite | 820 mm |
Transport Höhe | 1885 mm |
Transportgewicht kg | 1088 kg |

Model: PL16/45T
Nenntragfähigkeit | 1600 kg |
Hub | 4500 mm |
Gabelzinkenmaße | 180x70x1140 |
Fahrmotor | 1200W AC |
Hubmotor | 3000W DC |
Batterie | Midac |
Art der Fahrsteuerung | MOSFET 24V 250A |
Pumpeneinheit | Bauer |
Max. Steigfähigkeit mit Last | 9 % |
Senkgeschwindigkeit mit Last | 0,13 m/s |
Hubgeschwindigkeit mit Last | 0,10 m/s |
Fahrgeschwindigkeit mit Last | 5,5 km/h |
Arbeitsgangbreite | 2135 mm |
Transport Länge | 1872 mm |
Transport Breite | 820 mm |
Transport Höhe | 2130 mm |
Transportgewicht kg | 1088 kg |

Model: PL16/55T
Nenntragfähigkeit | 1600 kg |
Hub | 5500 mm |
Gabelzinkenmaße | 180x70x1140 |
Fahrmotor | 1200W AC |
Hubmotor | 3000W DC |
Batterie | Midac |
Art der Fahrsteuerung | MOSFET 24V 250A |
Pumpeneinheit | Bauer |
Max. Steigfähigkeit mit Last | 9 % |
Senkgeschwindigkeit mit Last | 0,13 m/s |
Hubgeschwindigkeit mit Last | 0,10 m/s |
Fahrgeschwindigkeit mit Last | 5,5 km/h |
Arbeitsgangbreite | 2135 mm |
Transport Länge | 1782 mm |
Transport Breite | 820 mm |
Transport Höhe | 2462 mm |
Transportgewicht kg | 1088 kg |
Produktpalette