Kommissionierer OP 20

Der Order Picker 20 ist der Kommissionierer von Pegasolift. Aufgrund der stetig wachsenden Anforderung die Materialien direkt aus dem Regal zu holen, während der Fahrer selbst auf der Maschine ist, wurde dieses Gerät entwickelt. Der Benutzer erreicht sicher auch Materialien in hohen Höhen, da die Ware mit in die Fahrerkabine genommen werden kann und sicher zum Boden gebracht. Massenmärkte, Logistikunternehmen und Lagerhallen mit direktem Zugang für Kunden sind typische Einsatzgebiete des Order Picker Kommissionierers.
Die kommissionier Maschine ist für eine Kapazität von 500kg auf der Plattform ausgelegt und mit einer PSA ausgestattet.
Der Pegasolift Kommissionierer darf ohne zusätzliche Fahrerlaubnis bedient werden. Die Kabine ist auch für den Transport größerer oder sperriger Waren ausgelegt. Aufgrund der Platzverhältnisse können im Pegasolift Kommissionerer bis zu zwei Personen gleichzeitig mitfahren. Der Kommissionier-Hubwagen ist ausgestattet mit einer automatischen Abschaltung des Fahrantriebes bei angehobener Kabine und einem Sensor, der erkennt wenn sich etwas unter der Kabine befindet und automatisch das Absenken verhindert. Somit ist die Sicherheit jederzeit gewährleistet.
Aktuelle Modelle Kommissionierer

Nenntragfähigkeit | 500 kg |
Hub | 4000 mm |
Gabelzinkenmaße | Plattform |
Fahrmotor | 1200W AC |
Hubmotor | 3000W DC |
Batterie | Midac |
Art der Fahrsteuerung | 24V 250 A |
Pumpeneinheit | Bauer |
Max. Steigfähigkeit mit Last | 5 % |
Senkgeschwindigkeit mit Last | 0,28 m/s |
Hubgeschwindigkeit mit Last | 0,16 m/s |
Fahrgeschwindigkeit mit Last | 5,0 km/h |
Arbeitsgangbreite | 0 |
Transport Länge | 2145 mm |
Transport Breite | 1022 mm |
Transport Höhe | 2741 mm |
Transportgewicht kg | 1934 kg |

Nenntragfähigkeit | 400 kg |
Hub | 5000 mm |
Gabelzinkenmaße | Plattform |
Fahrmotor | 1200W AC |
Hubmotor | 3000W DC |
Batterie | Midac |
Art der Fahrsteuerung | 24V 250 A |
Pumpeneinheit | Bauer |
Max. Steigfähigkeit mit Last | 5 % |
Senkgeschwindigkeit mit Last | 0,28 m/s |
Hubgeschwindigkeit mit Last | 0,16 m/s |
Fahrgeschwindigkeit mit Last | 5,0 km/h |
Arbeitsgangbreite | 0 |
Transport Länge | 2145 mm |
Transport Breite | 1022 mm |
Transport Höhe | 2509 mm |
Transportgewicht kg | 2110 kg |

Nenntragfähigkeit | 300 kg |
Hub | 6000 mm |
Gabelzinkenmaße | Plattform |
Fahrmotor | 1200W AC |
Hubmotor | 3000W DC |
Batterie | Midac |
Art der Fahrsteuerung | 24V 250 A |
Pumpeneinheit | Bauer |
Max. Steigfähigkeit mit Last | 5 % |
Senkgeschwindigkeit mit Last | 0,28 m/s |
Hubgeschwindigkeit mit Last | 0,16 m/s |
Fahrgeschwindigkeit mit Last | 5,0 km/h |
Arbeitsgangbreite | 0 |
Transport Länge | 2145 mm |
Transport Breite | 1022 mm |
Transport Höhe | 2842 mm |
Transportgewicht kg | 2152 kg |
Produktpalette